시간 | 프로그램 | 장소 |
---|---|---|
13:00-13:40 | 개막식* | 그랜드볼룸 1,2(5F) |
13:00-18:00 | 고위급 양자면담 | 메이플(5F),카네이션(5F) |
14:00-18:00 | 우크라이나 재건협력 특별세션* | 그랜드볼룸 3(5F) |
14:00-18:00 | 프로젝트 설명회* | 그랜드볼룸 1,2(5F) |
14:30-15:40 | 첨단건설 및 친환경 교통세션(고위급 다자회의) | 로즈(5F) |
14:50-15:40 | 한-사우디 협력세션 | 국화(2F) |
16:30-17:30 | GICC 2023 해외주재관 회의 | 로즈(5F) |
16:50-17:25 | 한-일 협력세션 | 메이플(5F) |
18:00-20:00 | 공식만찬 | 국화(2F) |
시간 | 프로그램 | 장소 |
---|---|---|
09:00-18:00 | 1:1 상담회(해외인사-국내기업)* 해외건설 수주 애로사항 상담(기업으로 찾아가는 1-on-1 기업면담 접수 등) *원스톱 수출수주지원단(기획재정부), 그랜드볼룸 1,2(5F) 상담장 출구 |
그랜드볼룸 1,2(5F) |
09:00-18:00 | 고위급 양자면담 | 메이플(5F), 카네이션(5F) |
09:00-18:00 | 현장시찰 | 외부 |
10:00-12:00 | 국제감축사업 양자면담 | 카네이션(5F) |
12:00-13:30 | 공식오찬 | 그랜드볼룸 3(5F) |
16:00-17:00 | 해외주재관-원팀코리아 회의 | 그랜드볼룸 3(5F) |
※ 본 프로그램의 시간 및 내용은 변경 가능합니다.
※ '*' 표시가 있는 세션들은 등록자 모두가 참여 가능한 오픈 세션입니다.
개막식(13:00-13:40)
*동시통역 제공(리시버로 청취)
|
|||
시간 | 식순 | 비고 | 장소 |
---|---|---|---|
13:05-13:10 (5') | 개회사 | 박선호(해외건설협회 회장) | 그랜드볼룸 1,2(5F) |
13:10-13:13 (3’) | 영상 상영 | 원희룡(국토교통부 장관) | |
13:13-13:18 (5’) | 환영사 | ||
13:18-13:23 (5’) | 축사 1 | 윤영준(현대건설 사장) | |
13:23-13:28 (5’) | 축사 2 | 이라크 NIC 의장 | |
13:28-13:33 (5’) | 축사 3 | 필리핀 공공사업도로부 장관 | |
13:33-13:38 (5’) | 단체사진촬영 | - | |
13:38-13:40 (2’) | 개막식 종료 | - | |
우크라이나 재건협력 특별세션 (14:00-18:00) | |||
시간 | 식순 | 비고 | 장소 |
14:00-14:05 (5’) | 개회사 | 박선호(해외건설협회 회장) | 그랜드볼룸 3(5F) |
14:05-14:45 (40’) | 주제발표 1 | Olga Yeriomina(ERBD 시니어뱅커) | |
Charles Cormier(WB 국장) | |||
14:45-15:25 (40’) | 패널토론 | 좌장: 진재영(MIGA 한국사무소 대표) | |
패널: 1) Charles Cormier(WB 국장) 2) 류지연(IFC 한국사무소 대표) 3) 최정훈(KEXIM 부장) 4) 이승환(KIND 팀장) 5) 이철원(KIEP 선임연구원) |
|||
15:25-15:40 (15’) | 커피 브레이크 | - | |
15:40-15:55 (15’) | 환영사 및 MOU | 원희룡(국토교통부 장관) | |
15:55-16:40 (45’) | 주제발표 2 | 주한 우크라이나대사관 | |
TBD | |||
Tadeusz Koscinski(폴란드 국무장관) | |||
16:40-17:25 (45’) | 주제발표 3 | 김태엽(해외건설협회 본부장) | |
Jan Michal Styliński(폴란드건설협회 회장) | |||
Oleksandr Chervak(우크라이나건설협회 본부장) | |||
17:25-17:55 (30’) | Q&A | 주제발표 2,3 발표자 | |
17:55-18:00 (5’) | 특별세션 종료 | - |
프로젝트설명회 (14:00-18:00) | |||
시간 | 식순 | 비고 | 장소 |
---|---|---|---|
13:55-14:00 (5’) | 오프닝 | 전완(해외건설협회 아시아실) | 그랜드볼룸 1,2(5F) |
14:00-14:15 (15’) | 발표 1 | 파나마 메트로 공사 | |
14:15-14:30 (15’) | 발표 2 | 방글라데시 교랑청 | |
14:30-14:45 (15’) | 발표 3 | 몬테네그로 자본투자부 | |
14:45-15:00 (15’) | 발표 4 | 모리셔스 청장 | |
15:00-15:15 (15’) | 커피 브레이크 | ||
15:15-15:30 (15’) | 발표 5 | 르완다 교통개발청 | |
15:30-15:45 (15’) | 발표 6 | 스리랑카 고속도로교통부 | |
15:45-16:00 (15’) | 발표 7 | 방글라데시 철도청 | |
16:00-16:15 (15’) | 발표 8 | 라오스 공공사업교통부 | |
16:15-16:30 (15’) | 커피 브레이크 | ||
16:30-16:45 (15’) | 발표 9 | 탄자니아 육상교통규제청 | |
16:45-17:00 (15’) | 발표 10 | 리투아니아 교통통신부 | |
17:00-17:15 (15’) | 발표 11 | 캄보디아 칸달 부주지사 | |
17:15-17:40 (25’) | 발표 12 | 율촌 법무법인 | |
17:40-18:00 (20’) | 프로젝트 세미나 종료 | - |
1:1 상담회 (09:00-18:00) | |||
배치도

참여기업
# | 국가 | 소속기관 |
---|---|---|
1 | People's Republic of Bangladesh 방글라데시 |
Bangladesh Bridge Authority 교량청 |
2 | Republic of Rwanda 르완다 |
Rwanda Transport Development Agency 교통개발국 |
3 | People's Republic of Bangladesh 방글라데시 |
Bangladesh Railway 철도청 |
4 | Republic of Panama 파나마 |
Panama Metro 파나마 메트로공사 |
5 | Lao People's Democratic Republic 라오스 |
Ministry of Public Works and Transport 공공사업교통부 |
6 | Republic of Lithuania 리투아니아 |
Ministry of Transport and Communications 교통통신부 |
7 | United Republic of Tanzania 탄자니아 |
Land Transport Regulatory Authority 육상교통규제청 |
8 | The Socialist Republic of Vietnam 베트남 |
Thua Thien Hue Provincial People's Committee 후에성 |
9 | Montenegro 몬테네그로 |
Ministry of Capital Investments 자본투자부 |
10 | Japan 일본 |
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 국토교통성 |
11 | Republic of Mauritius 모리셔스 |
Road Development Authority 도로청 |
12 | Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 스리랑카 | Ministry of Transport and Highways 고속도로교통부 |
13 | Kingdom of Cambodia 캄보디아 |
Ministry of Interior Kandal Provincial Administration 칸달주 내무부 |
14 | Ukraine 우크라이나 | Confederation of Builders of Ukraine 우크라이나 건설협회 |
15 | Republic of Poland 폴란드 |
Polish Federation of Construction Employers 폴란드 건설협회 |
16 | 원스톱 수출•수주지원단 | |
17 | SGI 서울보증 | |
18 | 기계설비건설공제조합 | |
19 | 전문건설공제조합 |